
Þessi vél framleiðir samútpressun lagskipaða filmu í gegnum haug tvenns konar sama eða mismunandi plastkorn sem eru pressuð með tveimur extrudes inn í co-extrusion lamination vélina til að framleiða co-extrusion lagskipt filmu. Sérstaklega hönnun sxrew og snúningshöfuð, sem leiðir til þess að kvikmyndin er slétt.
Tt' er LDPE filmublástursvélin, með hringtorgi og tvöfaldri vindu bak við bak.
Helstu tæknilegu breytur | |||||
Fyrirmynd | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B60 | SJ-B65 | |
Hentugt efni | HDPE/LDPE/LLDPE | ||||
Hámarks filmubreidd (mm) | 600 mm | 800 mm | 1000mm | 1200 mm | |
Filmuþykkt (mm) | HD: 0,008-0,08 mm LD: 0,02-0,15 mm | ||||
Max Extrusion Output HD | 40 kg/klst | 50 kg/klst | 60 kg/klst | 80 kg/klst | |
LD | 50 kg/klst | 60 kg/klst | 70 kg/klst | 100 kg/klst | |
Útdráttareining | |||||
Gírkassi | 146 | 173 | 173 | 200 | |
Skrúfaþvermál (mm) | φ50mm | φ55mm | φ60mm | φ65 mm | |
Skrúfa L/D hlutfall | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
Skrúfa efni | 38 CRMOALA | ||||
Tunnuefni | 38 CRMOALA | ||||
Tunnu kælivifta | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | 370×2 | |
Hitastjórnun (svæði) | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Drifmótor (kw) | 11kw | 18,5kw | 22kw | 30kw | |
Extrusion Die | |||||
Deyja Stærð (mm) | HD: φ60 | HD: φ80 | HD: φ100 | HD: φ120 | |
LD: φ150 | LD: φ180 | LD: φ220 | LD: φ250 | ||
Die Rotary tæki | 360 ° Halda áfram Rotary die head | ||||
Skjáskipti | Hefðbundin handbók | ||||
Hitastjórnun (svæði) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lofthringur (mm) | φ620 | φ760 | φ760 | φ760 | |
Kælibúnaður (kw) | 1,5kw | 2,2kw | 2,2kw | 3kw | |
Center Steady Stick | 1 tölvu | ||||
Upptökueining | |||||
Roller Breidd (mm) | φ138×650 | φ138×850 | φ138×1100 | φ138×1300 | |
Upphleypingarvalsbreidd | 550mm | 750 mm | 1000mm | 1200 mm | |
Take-UP mótor (kw) | 0,75kw | 1,1kw | 1,1kw | 1,5kw | |
Upptökuhraði (M/mín.) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Hæðarstillanleg gerð | 700 mm | ||||
Snúningseining | |||||
Tegund OF Winder | Surface Friction Winder | ||||
Roller Breidd (mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | |
Snúningur mótor (NM) | 6 | 10 | 10 | 16 | |
Vindhraði (M/mín.) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Spenna | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||
Mál kápa (m) | 4.5×2.0×4.3 | 4.5×2.2×4.5 | 5×2.5×4.8 | 5.5×2.8×5.2 | |
maq per Qat: ldpe blásið filmuvél, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, heildsölu, nýjasta, afsláttur, lágt verð, á lager, nýjasta hönnun, auðvelt að viðhalda










